Juan R Coca
Profesor del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid
Curso
El curso, que se desarrollará en Colombia los días 28 y 30 de octubre y en Chile el 5 y 6 de noviembre, ofrecerá una visión integral de la agrivoltaica.
Durante las jornadas de formación se realizará una introducción general al tema y profundizará en aspectos técnicos como la evaluación del recurso solar, las configuraciones de los sistemas y los componentes esenciales de las instalaciones fotovoltaicas.
También se analizarán los elementos biológicos y agrícolas, incluyendo la biodiversidad y la fisiología vegetal mediante modelos de crecimiento de cultivos. Finalmente, dedica un bloque a los aspectos sociales y comunitarios, que abarca la aceptación social, las perspectivas de la industria y las comunidades, la transición energética justa en contextos multiculturales, la identificación de actores con derechos diferenciados, el ordenamiento territorial y las comunidades energéticas.
Profesor del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid
Investigador en estandarización, mediciones de rendimiento energético, caracterización eléctrica de módulos fotovoltaicos y sistemas AgriPV
Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Producción Vegetal y Recursos Forestales y Coordinador del GIR AGROBIOTECH.
Profesora e investigadora del departamento de Pedagogía de la Universidad de Valladolid
Investigadora con foco en el intercambio de conocimientos entre la ciencia y la práctica, promotora de la transición energética sostenible
Profesor en Ingeniería en Ciencias Fotovoltaicas, docente en los Másters en Ingeniería Fotovoltaica y en Eléctrica e Informática
Catedrático del área de conocimiento de Ingeniería Agroforestal en la Universidad de Valladolid.
Investigadora Personal Predoctoral FPU en la Universidad de Valladolid y miembro del grupo de investigación GIR UNISSER
Investigadora de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial en el Inst. de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana
Ingeniera en Energía y Petróleo. Estudiante predoctoral en la Universidad de Valladolid, donde investiga sobre paneles solares híbrido.
| 09:00 a 10:00 horas | Introduction to Agrivoltaics Conferencista Sebastian Dittman |
| 10:00 a 11:00 horas | Evaluación del recurso solar y distintas configuraciones para sistemas agrivoltaicos Conferencista Carlos Meza |
| 11:00 a 11:30 horas | Receso |
| 11:30 a 12:30 horas | Componentes básicos de una instalación fotovoltaica Conferencista Amy Zulema Velasco |
| 12:30 a 14:00 horas | Almuerzo |
| 14:00 a 15:00 horas | Transición energética justa en entornos multiculturales Conferencista María Alejandra Quintero |
| 15:00 a 16:00 horas | Respuesta fisiológica de las plantas en un sistema agrovoltaico Conferencista Jorge Martín García |
| 09:00 a 10:00 horas | Modelado productivo de un cultivo integrado en un sistema agrivoltaico Conferencista: Luis Manuel Navas |
| 10:00 a 11:00 horas | Social acceptance and industry/Community perspectives. Part I Conferencistas: Juan R Coca, Lilian J Obregón y Susana Gómez |
| 11:00 a 11:30 horas | Receso |
| 11:30 a 12:30 horas | Social acceptance and industry/Community perspectives. Part II Conferencistas: Juan R Coca, Lilian J Obregón y Susana Gómez |
| 12:30 a 14:00 horas | Almuerzo |
| 14:00 a 15:00 horas | Social acceptance and industry/Community perspectives. Part III Conferencistas: Juan R Coca, Lilian J Obregón y Susana Gómez |
| 15:00 a 16:00 horas | Biodiversity in Agrivoltaics Conferencista Henny Grewe |
| 10:00 a 10:15 horas | Palabras de bienvenida Director de Relaciones Internacionales Santo Tomás |
| 10:15 a 11:00 horas | Introduction to Agrivoltaics Conferencista Sebastian Dittman |
| 11:00 a 11:15 horas | Café |
| 11:15 a 12:15 horas | Evaluación del recurso solar y distintas configuraciones para sistemas agrivoltaicos Conferencista: Carlos Meza |
| 12:15 a 13:00 horas | Biodiversity in Agrivoltaics Conferencista Henny Grewe |
| 13:00 a 14:30 horas | Almuerzo |
| 14:30 a 15:30 horas | Respuesta fisiológica de las plantas en un sistema agrovoltaico Conferencista Jorge Martín García |
| 15:30 a 16:30 horas | Modelado productivo de un cultivo integrado en un sistema agrivoltaico Conferencista Luis Manuel Navas |
| 16:30 a 16:45 horas | Café |
| 16:45 a 17:30 horas | Componentes básicos de una instalación fotovoltaica Conferencista Amy Zulema Velasco |
| 17:30 horas | Palabras de cierre Decano de la Facultad de Ingeniería |
| 08:45 a 09:00 horas | Palabras de bienvenida Decano de la Facultad de Ingeniería UST |
| 09:00 a 10:00 horas | Social acceptance and industry/Community perspectives. Part I Conferencistas: Juan R Coca, Lilian J Obregón y Susana Gómez |
| 10:00 a 11:00 horas | Social acceptance and industry/Community perspectives. Part II Conferencistas: Juan R Coca, Lilian J Obregón y Susana Gómez |
| 11:00 a 11:15 horas | Receso |
| 11:15 a 12:15 horas | Social acceptance and industry/Community perspectives. Part III Conferencistas: Juan R Coca, Lilian J Obregón y Susana Gómez |
| 12.15 a 13:15 horas | Transición energética justa en entornos multiculturales Conferencista María Alejandra Quintero |
| 13:15 a 13:30 horas | Palabras de cierre Decano de la Facultad de Ingeniería UST |
Los seminarios organizados por la UST cuentan con el patrocinio de:




